![]() |
LD61A/B系列 二通三通微型電磁閥 |
![]() ![]() |
產(chǎn)品特點 | 技術(shù)參數(shù) | ||
適用介質(zhì)水、空氣、油(≤20CST) | 介質(zhì)溫度:-5℃~+80℃ -10℃~130℃(特制) | ||
工作壓力:0~15bar | |||
運作方式:直動活塞式 | |||
功能選項 | 工作型式:常閉型 | ||
代號 | 功能選項 | 功能說明 | 閥體材質(zhì):黃銅(鍛造) |
NO | 常閉型 | 通電閥開,斷電閥關(guān) | 密封材質(zhì):丁晴橡膠(NBR常規(guī)型) 氟橡膠VITON 特制 |
T | 定時器 | 可以設(shè)定開,關(guān)間隙時間 | |
選配 | 電器參數(shù) | ||
*密封材質(zhì):氟橡膠VITON-10℃~130℃ | 線圈參數(shù):AC220V 380V 110V 24V DC24V 12V | ||
*帶LED指示燈接線盒 *塑封線圈(常規(guī)型) | 塑封線圈:IP65 F級 | ||
*螺紋接口:NPT螺紋,RC螺紋 *時間定時控制器 | 塑封線圈:AC 13VA DC 10W |
![]() |
規(guī)格參數(shù)表 | |||||||
型號 | 接口G | 通徑mm | Cv值 | L | H | 工作壓力(bar) | |
AC | DC | ||||||
LD61A01.5 | 1/8 | 1.5 | 0.09 | 31 | 67 | 0~15 | 0~12 |
LD61A02 | 1/8 | 2 | 0.20 | 31 | 67 | 0~10 | 0~8 |
LD61A02.5 | 1/8 | 2.5 | 0.25 | 31 | 67 | 0~8 | 0~6 |
LD61A03 | 1/8 | 3 | 0.4 | 31 | 67 | 0~6 | 0~5 |
LD61B02.5 | 1/8 1/4 | 2.5 | 0.3 | 30 | 76 | 0~8 | 0~8 |
LD61A01.5-23 | 1/8 | 1.5 | 0.09 | 31 | 76 | 0~8 | 0~8 |
LD61A02-23 | 1/8 | 2 | 0.20 | 31 | 76 | 0~8 | 0~8 |
LD61A02.5-23 | 1/8 | 2.5 | 0.25 | 31 | 76 | 0~5 | 0~5 |
LD61A03-23 | 1/8 | 3 | 0.4 | 31 | 76 | 0~4 | 0~4 |
優(yōu)化建議 |
*您在設(shè)計控制方案時盡量選擇常閉型(NC),如電磁閥打開時間較長,關(guān)閉時間比較短則選用常開型(NO)。 |
*流體中含有雜質(zhì),應(yīng)在閥前安裝過濾網(wǎng)(濾網(wǎng)≥60目)。 |
*閥體標(biāo)注方向必須與介質(zhì)流向一致 |
*提供特殊電壓的線圈其工作壓力可能變化,請務(wù)必先與我工廠咨詢。 |