CS41H系列 自由浮球時疏水閥 |
|
|
工作原理: |
本產(chǎn)品根據(jù)浮力的原理,使閥體內(nèi)的浮球隨水位變化做升降運動,以達到閥門啟閉,即排水阻汽的作用。 |
結(jié)構(gòu)特點: |
1、能連續(xù)排水、性能穩(wěn)定、排水量大,漏氣量少 |
2、能連續(xù)飽和水,致使設(shè)備凝結(jié)水滯存量較少、升溫快、加熱溫度穩(wěn)定。 |
3、有自動排冷空氣裝置,無氣鎖現(xiàn)象,工作平衡無噪音 |
外形參數(shù) | |||||||||
產(chǎn)品型號 | 口徑(DN) | 連接方式 | 最高允許溫度℃ | 閥體材質(zhì) | 尺寸 | ||||
L | L加長 | H1 | H2 | W | |||||
16C CS41H-25C-B 40C |
15 | 法蘭 | 350 | WCB | 195 | 210 | 94.5 | 107 | 132 |
20 | 法蘭 | 350 | WCB | 195 | 210 | 97 | 104.5 | 132 | |
25 | 法蘭 | 350 | WCB | 215 | 210 | 101.5 | 111.5 | 140 | |
CS11H-64-B | 15-25 | 法蘭 | 350 | WCB | 250 | 115 | 105 | ||
32-50 | 法蘭 | 350 | WCB | 350 | 120 | 210 | |||
16C CS41H-25C-D 40C |
25 | 法蘭 | 350 | WCB | 270 | 102.5 | 151 | 180 | |
32 | 法蘭 | 350 | WCB | 270 | 280 | 109 | 154.5 | 180 | |
40 | 法蘭 | 350 | WCB | 280 | 112 | 170 | 184 | ||
50 | 法蘭 | 350 | WCB | 280 | 320 | 117 | 175 | 195 |
外形參數(shù) | |||||||||
產(chǎn)品型號 | 口徑(DN) | 連接方式 | 最高允許溫度℃ | 閥體材質(zhì) | 尺寸 | ||||
L | L加長 | H1 | H2 | W | |||||
16C CS41H-25C-F 40C |
50 | 法蘭 | 350 | WCB | 410 | 132 | 120 | 270 | |
65 | 法蘭 | 350 | WCB | 410 | 430 | 139.5 | 136.5 | 270 | |
80 | 法蘭 | 350 | WCB | 430 | 460 | 148 | 313 | 275 | |
100 | 法蘭 | 350 | WCB | 430 | 460 | 158 | 323 | 280 | |
16C CS41H-25C-G 40C |
80 | 法蘭 | 350 | WCB | 550 | 147 | 331 | 335 | |
100 | 法蘭 | 350 | WCB | 550 | 147 | 331 | 335 | ||
125 | 法蘭 | 350 | WCB | 550 | 169.5 | 353.5 | 335 | ||
150 | 法蘭 | 350 | WCB | 550 | 169.5 | 353.5 | 334 |