LDW23系列?二位三通電磁閥 |
|
應用范圍 | 技術參數 | ||
適用于實驗裝備、分析儀器、流體換向、氣動控制、醫療器械、紡織印染、焊接設備、印刷設備、液壓系統、環保設備、石化電力、機器制造、食品工業等自動化控制。 | 介質溫度:C2:-10℃~80℃ | ||
工作壓力:0~16bar | |||
運作方式:直動活塞式 | |||
工作型式:排氣型 | |||
閥體材質:黃銅、SS304 | |||
密封材質:NBR、FKM | |||
? | ? | ||
功能選項 | 電氣參數 | ||
代號 | 功能選項 | 功能說明 | 線圈參數:AC220V 110V 24V, DC24V 12V |
?NO | 常閉型 | 通電閥開,斷電閥關 | 防護等級: IP65 H級 |
?K | 常開型 | 通電閥關,斷電閥開 | 額定功率:AC:10VA,DC:12W |
?E | 防爆型 | 防爆等級:ExdII BT4 | 電壓公差:±10% |
232 | 排氣型 | 通電1流向2,斷電2流向3 | 備注: 頂端通徑一律為1.5mm,Kv值為0.02 |
規格參數表(排氣型) | ||||||||
型號 | 接口G | 通徑mm | Cv值 | L | W | H | 工作壓力(bar) | |
AC | DC | |||||||
LDW231.5 | 1/8 | 1.5 | 0.07 | 32 | 32 | 75 | 0~16 | 0~12 |
LDW2302 | 1/8 | 2 | 0.11 | 32 | 32 | 75 | 0~10 | 0~8 |
LDW232.5 | 1/8 | 2.5 | 0.16 | 32 | 32 | 75 | 0~6 | 0~5 |
LDW231.5 | 1/4 | 1.5 | 0.07 | 32 | 46 | 77 | 0~16 | 0~12 |
LDW2302 | 1/4 | 2 | 0.11 | 32 | 46 | 77 | 0~10 | 0~8 |
LDW232.5 | 1/4 | 2.5 | 0.16 | 32 | 46 | 77 | 0~6 | 0~5 |
優化建議 |
*流體中含有雜質,應在閥前安裝過濾網(濾網≥60目),而且流體應無凝固或結晶現象。 |
*閥體標注方向必須與介質流向一致 。 |
?相關推薦:其它氣動電磁閥 | |||
LDSE-23氣動電磁閥 | LDSE-25氣動電磁閥 | LDW23氣動電磁閥 | LD62A-23氣動電磁閥 |